MIM Matière première
42CrMo4 charge MIM (moulage par injection de métal)
Marque :Lide
Origine du produit :Hebei, Chine
key3 :3-7days
key4 :6400TON / ANNÉE
42CrMo4 charge MIM (moulage par injection de métal)
chimique%
C Cr Mo Fe 0,32 à 0,42 0,9-1,2 0,15-0,3 Bal
2. Paramètre de matière première:
| Article | Unité | résultat des tests | Normes |
| OSF | 1,216 | 1,214 à 1,218 | |
| MFI | g / 10 min | 750 | 600-1100 |
| densité frittées | g / cm³ | 7,52 | ≥7.40 |
| Densité verte partiel | g / cm³ | 4,85 | 4,80 à 4,90 |
| Perte de poids | % | 10,65 | ≥10.5 |
propriété 3.Physical de pièce frittée
| frittées | Traitement thermique | |
| Densité | ≥ 7.40g / cm³ | |
| force de rendement | ≥ 400 MPa | ≥ 1250 MPa |
| Résistance à la traction | ≥ 650MPa | ≥ 1450 MPa |
| Élongation | ≥ 3% | ≥ 2% |
| Dureté | 130-230HV10 | ≥ 450HV10 |
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)






